IR
공시 자료는 PC에서 확인 가능합니다.

엑스페릭스

자산
(단위: 백만원)
부채
(단위: 백만원)
자본
(단위: 백만원)

재무상태표

구분 2022 2023 2024
자산 50,241 60,098 96,992
유동자산 39,755 29,671 35,003
비유동자산 10,486 30,427 61,989
부채 2,310 3,719 38,439
유동부채 2,154 2,353 37,709
비유동부채 156 1,366 730
자본 47,931 56,379 58,553
자산
(단위: 백만원)
부채
(단위: 백만원)
자본
(단위: 백만원)

재무상태표

구분 2022 2023 2024
자산 48,508 58,701 94,835
유동자산 36,038 18,485 29,416
비유동자산 12,470 40,216 65,420
부채 2,226 3,799 39,006
유동부채 2,071 2,433 38,380
비유동부채 155 1,366 627
자본 46,281 54,902 55,829

엑스페릭스

매출액
(단위: 백만원)
영업이익
(단위: 백만원)
당기순이익
(단위: 백만원)

손익계산서

(단위: 백만원) 2022 2023 2024
매출액 15,078 11,909 14,747
매출원가 6,890 6,816 8,153
매출총이익 8,188 5,092 6,594
판매비와관리비 5,371 9,276 9,842
영업이익(손실) 2,818 (4,184) (3,248)
당기순이익(손실) 3,097 (3,714) (3,364)
매출액
(단위: 백만원)
영업이익
(단위: 백만원)
당기순이익
(단위: 백만원)

손익계산서

(단위: 백만원) 2022 2023 2024
매출액 14,470 11,622 14,488
매출원가 6,892 6,803 8,136
매출총이익 7,578 4,819 6,352
판매비와관리비 4,885 8,628 8,712
영업이익(손실) 2,964 (3,810) (2,360)
당기순이익(손실) 2,967 (3,596) (4,081)